| 기술 매개 변수 | |
| 주요 모터 파워 | 400kW-8p |
| 나사 컨베이어 감속기 / 가변 주파수 모터 | BWD4-59-Y4-4P |
| 강제 공급 모터 | 3kw-6p |
| 냉각 0IL 펌프 | 1.5kW |
| 플레이트 열교환 기 | HU50-40-3.0-H |
| 공압 그리스 인젝터 | YGP-A |
| 변속 장치 | WJ-998 |
| 기어 오일 | L-CKC220 |
| 링 다이 | 998mm*145mm |
| 링의 구멍의 수 | 2800 |
| 롤러 쉘 | 480mm*151mm*2 |
| 용량 | 5-6t/h |
| 치수 | 5080mm*1965mm*3460mm |
| 무게 | 18T |
| 성능 표시기 | |
| 펠렛 형성 속도 | ≥90% |
| 펠렛 분쇄 속도 | ≤10% |
| Noise Level{dB(A)} | ≤9 |