| 기술 매개 변수 | |
| 주요 모터 파워 | 250kW-8p |
| 나사 컨베이어 감속기 / 가변 주파수 모터 | BWD2-43-Y3-4p |
| 강제 공급 모터 | 2.2kW |
| 냉각 0IL 펌프 | 1.5kW |
| 플레이트 열교환 기 | HU50-40-3.0-H |
| 공압 그리스 인젝터 | YGP-A |
| 변속 장치 | WJ-800 |
| 기어 오일 | L-CKC220 |
| 링 다이 | 800mm*120mm |
| 롤러 쉘 | 380mm*126mm*2 |
| 용량 | 3-4t/h |
| 치수 | 3912mm*1500mm*2703mm |
| 무게 | 11t |
| 성능 표시기 | |
| 펠렛 형성 속도 | ≥90% |
| 펠렛 분쇄 속도 | ≤10% |
| Noise Level{dB(A)} | ≤9 |